<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Companion - motywacja</title>
	<atom:link href="https://companion.pl/etykiety/motywacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://companion.pl/etykiety/motywacja/</link>
	<description>grywalizacja dla handlowców, system wsparcia sprzedaży</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2024 08:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>Jak minimalizować efekt kaca, aby zatrzymać pracowników?</title>
		<link>https://companion.pl/efekt-miesiaca-miodowego-oraz-kaca-czyli-skomplikowane-trajektorie-zawodowej-satysfakcji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad Kowalik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 09:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[satysfakcja zawodowa]]></category>
		<category><![CDATA[szukanie pracy]]></category>
		<category><![CDATA[wypalenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://companion.pl/?p=1489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rozpoczynając nową pracę mamy głowę pełną pomysłów i wyobrażeń. Zakończyliśmy okres poszukiwań, z dumą kroczymy nowymi korytarzami, nawiązujemy znajomości i stawiamy czoła rzucanym nam wyzwaniom. Pracodawcy narzekają jednak czasem, że po pierwszym szczycie produktywności zaczynają zbierać się nieco ciemniejsze chmury, a satysfakcja pracownika spada, co grozić może jego odejściem. &#160; Ważnym zjawiskiem z punktu widzenia [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/efekt-miesiaca-miodowego-oraz-kaca-czyli-skomplikowane-trajektorie-zawodowej-satysfakcji/">Jak minimalizować efekt kaca, aby zatrzymać pracowników?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak zabawnie jest w Twoim zespole?</title>
		<link>https://companion.pl/jak-zabawnie-jest-w-twoim-zespole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad Kowalik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 11:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera pracy]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie zespołem]]></category>
		<category><![CDATA[zespół]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://companion.pl/?p=1464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wewnętrzne mechanizmy działające w obrębie zespołu znacząco wpływają na jego produktywność. Jednym z ważnych elementów generowania i implementacji pomysłów jest humor. </p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/jak-zabawnie-jest-w-twoim-zespole/">Jak zabawnie jest w Twoim zespole?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memento mori &#8211; czy śmierć może motywować?</title>
		<link>https://companion.pl/memento-mori-czy-smierc-moze-motywowac-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad Kowalik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 14:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przykłady grywalizacji]]></category>
		<category><![CDATA[gamifikacja]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[grywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[hr]]></category>
		<category><![CDATA[kadry]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[motywowanie pozapłacowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://companion.pl/?p=1270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Motywacja to temat ciągle młody i wciąż niewyczerpany. Wiele można o niej pisać i mówić. Każdy z nas w jakiś sposób znajduje siły i chęci, aby każdego dnia podejmować nowe wyzwania i stawiać czoła codziennym obowiązkom. Koncepcje na temat mechanizmów jej działania są różne i niekiedy bardzo złożone. Rolę motywatorów bezpośrednich (jak np. pieniądze) rozumie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/memento-mori-czy-smierc-moze-motywowac-2/">Memento mori &#8211; czy śmierć może motywować?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dlaczego warto chwalić pracowników i jak w tym pomaga grywalizacja?</title>
		<link>https://companion.pl/satysfakcja-pracownikow-grywalizacja-dla-hr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sławomir Łebkowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 08:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przykłady grywalizacji]]></category>
		<category><![CDATA[grywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[hr]]></category>
		<category><![CDATA[kadry]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[pochwały]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy]]></category>
		<category><![CDATA[satysfakcja]]></category>
		<category><![CDATA[zaangażowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://companion.pl/?p=1372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Żyjemy w kulturze, w której chwalenie ludzi przychodzi nam trudno. Wymagamy, egzekwujemy, naprostowujemy, gdy wyniki nas nie zadowalają. Kiedy wyniki są dobre traktujemy to jako coś normalnego, za co chwalić nie trzeba, bo przecież pracownik dostaje wynagrodzenie, a czasem nawet premię. Dlaczego tak jest? Wielu z nas w takim dorastało środowisku. To jest głęboko zakorzenione [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/satysfakcja-pracownikow-grywalizacja-dla-hr/">Dlaczego warto chwalić pracowników i jak w tym pomaga grywalizacja?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grywalizacja to trend przyszłości</title>
		<link>https://companion.pl/grywalizacja-dla-handlowcow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad Kowalik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2015 13:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przykłady grywalizacji]]></category>
		<category><![CDATA[gamifikacja]]></category>
		<category><![CDATA[grywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[handlowcy]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[motywowanie pozapłacowe]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://companion.pl/?p=1430</guid>

					<description><![CDATA[<p>O grywalizacji zrobiło się głośno, gdy najbardziej znany na świecie instytut badawczy Gartner Research uznał ją za jeden z głównych trendów na najbliższe lata. Według Gartnera około 70% spośród 2000 największych firm świata wdrożyło już przynajmniej jedno rozwiązanie grywalizacyjne. Przewiduje się, że rynek usług grywalizacyjnych do 2018 roku będzie rósł około 67% rok do roku. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/grywalizacja-dla-handlowcow/">Grywalizacja to trend przyszłości</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
