<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Companion</title>
	<atom:link href="https://companion.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://companion.pl/</link>
	<description>grywalizacja dla handlowców, system wsparcia sprzedaży</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2024 08:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>Energizer wybrał system SalesCompanion!</title>
		<link>https://companion.pl/energizer-wybral-system-salescompanion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ireneusz Krajewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 06:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partnerzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://companion.pl/?p=1839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mamy przyjemność współpracować 4 lata z firmą Energizer, producentem najdłużej działających baterii na świecie! Firma korzysta z naszego systemu SalesCompanion do zarządzania działaniami sprzedażowymi. kompleksowa realizacja zamówień skuteczne zarządzanie zespołem handlowym monitoring i automatyczna koordynacja prac realizacja KPI, standardów i kontrola dystrybucji wdrażanie akcji wsparcia sprzedaży i badania marketingowe Energizer dostarcza najdłużej działające baterie i [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/energizer-wybral-system-salescompanion/">Energizer wybrał system SalesCompanion!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak podnieść konkurencyjność sklepu dzięki Perfect Store? Mierz te KPI!</title>
		<link>https://companion.pl/konkurencyjnosc-sklepu-perfect-store-kpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ireneusz Krajewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 12:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Perfect Store]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://companion.pl/?p=1810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blisko 60% klientów kupuje produkty przez Internet i jest to trend rosnący 📈Jak zwiększyć konkurencyjność w sklepów stacjonarnych? Odpowiedzią jest Perfect Store. Wielu klientów rezygnuje z zakupów w fizycznych lokalizacjach na rzecz e-commerce i robią to bez żalu, gdyż wiele sklepów ma trudności z dostarczeniem spójnego doświadczenia zakupowego i zapewnienia wysokiej jakości obsługi. Skutek: Sklepy [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/konkurencyjnosc-sklepu-perfect-store-kpi/">Jak podnieść konkurencyjność sklepu dzięki Perfect Store? Mierz te KPI!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denon Dental wybrał system SalesCompanion!</title>
		<link>https://companion.pl/denon-dental-system-salescompanion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ireneusz Krajewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partnerzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://companion.pl/?p=1784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miło nam poinformować, że do grona naszych Klientów dołączyła firma Denon Dental, która jest liderem na rynku materiałów protetycznych przeznaczonych dla pracowni protetycznych, ortodontycznych, gabinetów stomatologicznych oraz posiada w sprzedaży uznane niemieckie implanty Bego. Firma Denon Dental będzie korzystać z naszego systemu SalesCompanion do zarządzania działaniami sprzedażowymi i obsługi 2500 gabinetów stomatologicznych. Przedstawiciele Medyczni będą [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/denon-dental-system-salescompanion/">Denon Dental wybrał system SalesCompanion!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak minimalizować efekt kaca, aby zatrzymać pracowników?</title>
		<link>https://companion.pl/efekt-miesiaca-miodowego-oraz-kaca-czyli-skomplikowane-trajektorie-zawodowej-satysfakcji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad Kowalik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 09:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[satysfakcja zawodowa]]></category>
		<category><![CDATA[szukanie pracy]]></category>
		<category><![CDATA[wypalenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://companion.pl/?p=1489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rozpoczynając nową pracę mamy głowę pełną pomysłów i wyobrażeń. Zakończyliśmy okres poszukiwań, z dumą kroczymy nowymi korytarzami, nawiązujemy znajomości i stawiamy czoła rzucanym nam wyzwaniom. Pracodawcy narzekają jednak czasem, że po pierwszym szczycie produktywności zaczynają zbierać się nieco ciemniejsze chmury, a satysfakcja pracownika spada, co grozić może jego odejściem. &#160; Ważnym zjawiskiem z punktu widzenia [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/efekt-miesiaca-miodowego-oraz-kaca-czyli-skomplikowane-trajektorie-zawodowej-satysfakcji/">Jak minimalizować efekt kaca, aby zatrzymać pracowników?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak zabawnie jest w Twoim zespole?</title>
		<link>https://companion.pl/jak-zabawnie-jest-w-twoim-zespole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad Kowalik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 11:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera pracy]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie zespołem]]></category>
		<category><![CDATA[zespół]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://companion.pl/?p=1464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wewnętrzne mechanizmy działające w obrębie zespołu znacząco wpływają na jego produktywność. Jednym z ważnych elementów generowania i implementacji pomysłów jest humor. </p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/jak-zabawnie-jest-w-twoim-zespole/">Jak zabawnie jest w Twoim zespole?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memento mori &#8211; czy śmierć może motywować?</title>
		<link>https://companion.pl/memento-mori-czy-smierc-moze-motywowac-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad Kowalik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 14:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przykłady grywalizacji]]></category>
		<category><![CDATA[gamifikacja]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[grywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[hr]]></category>
		<category><![CDATA[kadry]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[motywowanie pozapłacowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://companion.pl/?p=1270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Motywacja to temat ciągle młody i wciąż niewyczerpany. Wiele można o niej pisać i mówić. Każdy z nas w jakiś sposób znajduje siły i chęci, aby każdego dnia podejmować nowe wyzwania i stawiać czoła codziennym obowiązkom. Koncepcje na temat mechanizmów jej działania są różne i niekiedy bardzo złożone. Rolę motywatorów bezpośrednich (jak np. pieniądze) rozumie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/memento-mori-czy-smierc-moze-motywowac-2/">Memento mori &#8211; czy śmierć może motywować?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dziennik piwosza</title>
		<link>https://companion.pl/grywalizacja-wolny-czas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad Kowalik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przykłady grywalizacji]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja mobilna]]></category>
		<category><![CDATA[fmcg]]></category>
		<category><![CDATA[gamifikacja]]></category>
		<category><![CDATA[grywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[media społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[piwo]]></category>
		<category><![CDATA[rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[społeczność]]></category>
		<category><![CDATA[wolny czas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://companion.pl/?p=1364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Październik to miesiąc pod znakiem Octoberfest. Z pewnością każdy kojarzy popularny bawarski festyn. Nie każdy ma jednak czas i możliwości, aby przenieść się w tym czasie do Niemiec i uczestniczyć w chmielnych dożynkach. Nie znaleźliśmy pakietu tanich lotów do Monachium, ale za to przy okazji piwnego święta chcieliśmy zwrócić Waszą uwagę na kolejne ciekawe zastosowanie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/grywalizacja-wolny-czas/">Dziennik piwosza</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dlaczego warto chwalić pracowników i jak w tym pomaga grywalizacja?</title>
		<link>https://companion.pl/satysfakcja-pracownikow-grywalizacja-dla-hr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sławomir Łebkowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 08:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przykłady grywalizacji]]></category>
		<category><![CDATA[grywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[hr]]></category>
		<category><![CDATA[kadry]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[pochwały]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy]]></category>
		<category><![CDATA[satysfakcja]]></category>
		<category><![CDATA[zaangażowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://companion.pl/?p=1372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Żyjemy w kulturze, w której chwalenie ludzi przychodzi nam trudno. Wymagamy, egzekwujemy, naprostowujemy, gdy wyniki nas nie zadowalają. Kiedy wyniki są dobre traktujemy to jako coś normalnego, za co chwalić nie trzeba, bo przecież pracownik dostaje wynagrodzenie, a czasem nawet premię. Dlaczego tak jest? Wielu z nas w takim dorastało środowisku. To jest głęboko zakorzenione [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/satysfakcja-pracownikow-grywalizacja-dla-hr/">Dlaczego warto chwalić pracowników i jak w tym pomaga grywalizacja?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grywalizacja w słowiańskim klimacie</title>
		<link>https://companion.pl/grywalizacja-promowanie-czytelnictwa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad Kowalik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 09:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przykłady grywalizacji]]></category>
		<category><![CDATA[czytelnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja przez zabawę]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[grywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[przygoda]]></category>
		<category><![CDATA[słowianie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://companion.pl/?p=1378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ostatni raport Biblioteki Narodowej dotyczący czytelnictwa w Polsce wskazuje, że nie jest ono naszą narodową rozrywką. W ciągu poprzedzającego badanie roku przynajmniej jedną książkę przeczytało tylko 38% respondentów. Badacze podkreślają znaczenie środowiska, z którego wywodzi się badany. Znacznie częściej po książki sięgają osoby wywodzące się z rodzin, w których panowała kultura czytelnicza. Na chęć sięgnięcia [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/grywalizacja-promowanie-czytelnictwa/">Grywalizacja w słowiańskim klimacie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zagraj o swój portfel</title>
		<link>https://companion.pl/grywalizacja-w-finansach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad Kowalik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 09:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przykłady grywalizacji]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[BIK]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[gamifikacja]]></category>
		<category><![CDATA[gra edukacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[grywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[kampania edukacyjna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://companion.pl/?p=1384</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Kasa, kasa, kasa, pierwsza klasa, dla bogatych świat” &#8211; śpiewają bohaterowie musicalu Mamma mia w teatrze Roma. Pieniądze lubią wszyscy. Zdecydowanie każdy chciałby je mieć i swobodnie wydawać, ale jeśli chodzi o wiedzę na ich temat to bywa już różnie… Badanie OECD pokazuje, że polscy konsumenci o finansach wiedzą niewiele. Spośród 35 badanych państw Polska [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://companion.pl/grywalizacja-w-finansach/">Zagraj o swój portfel</a> pochodzi z serwisu <a href="https://companion.pl">Companion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
